Купить рулонные шторы в Феодосии, Судаке
Цена в Феодосии и Судаке: от 890 руб.
От оконной шторы зависит весь интерьер и стиль помещения, поэтому к ее выбору желательно отнестись с максимальным вниманием. Но не только эстетическая сторона важна в оконном декоре, штора должна защищать хозяев от излишков света днем и посторонних глаз в вечернее время. Несмотря на огромное количество гардин, портьер и штор, продающихся в магазинах Крыма, все чаще жители полуострова украшают свои окна более современными и удобными рулонными системами. Рулонные шторы Судак часто использует для оформления западных и южных окон, на которые выпадает большая солнечная нагрузка, непосильная для обычной занавеси, которая выцветает и выгорает от ультрафиолета, к тому же она не может полностью защитить окно от жарких летних лучей.
Особенности рулонных штор
Любая рулонная штора представляет собой ровное полотно, при открытии наматываемое на специальный вал. Отсюда и название «рулонная». Вал располагается наверху шторы и крепится к окну, стене или потолку (зависит от потребностей заказчика и особенностей помещения). Есть модели с открытой и закрытой системой. В случае использования закрытых систем вал спрятан в ПВХ короб, который делает конструкцию законченной и аккуратной. Расположенный по нижнему краю полотна утяжелитель обеспечивает идеальное натяжение ткани и равномерное наматывание ее на вал. Различают три основных варианта рулонных штор: мини роллет, стандартный и кассетный.
Поднятие и опускание полотна производится ручным или автоматическим способом. Купить рулонные шторы Феодосия предлагает своим горожанам в компании «Протект Плюс», где представлен огромный выбор моделей и типов штор. Экологическая чистота, возможность установки в любой оконный проем, большой цветовой и фактурный ассортимент, легкость в управлении делают рулонные шторы лидером продаж.
Варианты применения рулонных штор
Возможность выбора материала позволяет оформлять данным видом штор жилые помещения, учреждения, больницы или офисы независимо от формы и системы открывания окна. Рулонная штора отлично смотрится соло и в дуэте с портьерой, может подойти к любому классическому стилю интерьера и гармонично вписаться в «минимализм». При использовании в качестве гардины выбирают полупрозрачную хлопковую или полиэстерную ткань, для максимального затемнения больше подойдут фибергласовые материалы. Автоматические рулонные шторы Феодосия использует для больших холлов, мансард, конференц-залов и пр. В компании «Протект Плюс» всегда помогут выбрать и купить рулонные шторы. Судак станет намного современней и привлекательней с нашими шторами, а его жители обеспечат себе удобство и комфорт.
Цены на рулонные шторы системы МИНИ в Симферополе и других городах Крыма
Прайс на ткани для рулонных штор категории 1 (цена в у.е.) |
|||||||||||||
Высота | Ширина | ||||||||||||
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
0,5 | 11,82 | 13 | 14,2 | 15,38 | 16,57 | 17,77 | 18,95 | 20,13 | 21,34 | 22,51 | 23,7 | 24,91 | 26,1 |
0,6 | 12,16 | 13,35 | 14,55 | 15,73 | 16,92 | 18,12 | 19,3 | 20,49 | 21,68 | 22,87 | 24,06 | 25,25 | 26,44 |
0,7 | 12,52 | 13,71 | 14,91 | 16,09 | 17,29 | 18,46 | 19,66 | 20,84 | 22,05 | 23,22 | 24,41 | 25,6 | 26,79 |
0,8 | 12,87 | 14,06 | 15,25 | 16,46 | 17,64 | 18,82 | 20,01 | 21,22 | 22,38 | 23,58 | 24,77 | 25,98 | 27,16 |
0,9 | 13,23 | 14,42 | 15,61 | 16,8 | 17,99 | 19,16 | 20,38 | 21,56 | 22,74 | 23,94 | 25,13 | 26,31 | 27,51 |
1 | 13,59 | 14,76 | 15,95 | 17,15 | 18,34 | 19,53 | 20,71 | 21,9 | 23,1 | 24,29 | 25,47 | 26,66 | 27,86 |
1,1 | 14,21 | 15,44 | 16,63 | 17,85 | 19,08 | 20,27 | 21,06 | 22,28 | 23,45 | 24,63 | 25,83 | 27,02 | 28,23 |
1,2 | 14,58 | 16,1 | 17,34 | 18,57 | 19,43 | 20,66 | 21,44 | 22,62 | 23,81 | 25 | 26,2 | 27,39 | 28,59 |
1,3 | 15,22 | 16,64 | 17,88 | 19,12 | 20,2 | 21 | 21,78 | 22,98 | 24,17 | 25,36 | 26,56 | 27,73 | 28,91 |
1,4 | 15,61 | 16,98 | 18,23 | 19,5 | 20,54 | 21,78 | 22,15 | 23,34 | 24,52 | 25,71 | 26,91 | 28,09 | 29,28 |
1,5 | 15,95 | 17,37 | 18,62 | 19,86 | 20,91 | 22,16 | 22,49 | 23,68 | 24,87 | 26,06 | 27,26 | 28,46 | 29,66 |
1,6 | 16,11 | 17,58 | 18,81 | 20,05 | 21,28 | 22,2 | 22,86 | 24,03 | 25,23 | 26,43 | 27,62 | 28,8 | 29,99 |
1,7 | 16,39 | 17,94 | 19,18 | 20,42 | 21,34 | 22,47 | 23,21 | 24,4 | 25,59 | 26,78 | 27,97 | 29,16 | 30,36 |
1,8 | 16,74 | 18,05 | 19,26 | 20,49 | 21,62 | 22,81 | 23,56 | 24,76 | 25,93 | 27,13 | 28,33 | 29,52 | 30,71 |
1,9 | 17,09 | 18,33 | 19,52 | 20,73 | 21,97 | 23,16 | 23,92 | 25,13 | 26,27 | 27,5 | 28,7 | 29,87 | 31,05 |
2 | 17,45 | 18,7 | 19,86 | 21,1 | 22,35 | 23,53 | 24,25 | 25,47 | 26,61 | 27,86 | 29,06 | 30,22 | 31,4 |
Прайс на ткани для рулонных штор категории 2 (цена в у.е.) |
|||||||||||||
Высота | Ширина | ||||||||||||
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
0,5 | 16,45 | 18,3 | 20,13 | 21,98 | 23,83 | 25,69 | 27,53 | 29,38 | 31,24 | 33,08 | 34,94 | 36,78 | 38,63 |
0,6 | 17,09 | 18,94 | 20,81 | 22,64 | 24,51 | 26,34 | 28,19 | 30,03 | 31,89 | 33,73 | 35,59 | 37,44 | 39,3 |
0,7 | 17,77 | 19,62 | 21,46 | 23,31 | 25,16 | 27 | 28,87 | 30,71 | 32,56 | 34,42 | 36,24 | 38,1 | 39,96 |
0,8 | 18,41 | 20,26 | 22,11 | 23,96 | 25,81 | 27,67 | 29,5 | 31,37 | 33,21 | 35,06 | 36,92 | 38,78 | 40,65 |
0,9 | 19,07 | 20,92 | 22,76 | 24,62 | 26,48 | 28,33 | 30,18 | 32,03 | 33,88 | 35,73 | 37,56 | 39,42 | 41,28 |
1 | 19,74 | 21,58 | 23,43 | 25,28 | 27,13 | 28,98 | 30,84 | 32,67 | 34,52 | 36,38 | 38,22 | 40,09 | 41,95 |
1,1 | 20,8 | 22,69 | 24,58 | 26,45 | 28,35 | 30,23 | 31,49 | 33,35 | 35,2 | 37,05 | 38,9 | 40,74 | 42,61 |
1,2 | 21,47 | 23,81 | 25,74 | 27,67 | 29,03 | 30,91 | 32,16 | 34,01 | 35,85 | 37,7 | 39,55 | 41,4 | 43,27 |
1,3 | 22,58 | 24,74 | 26,67 | 28,62 | 30,27 | 31,57 | 32,81 | 34,66 | 36,53 | 38,37 | 40,21 | 42,08 | 43,93 |
1,4 | 23,26 | 25,42 | 27,36 | 29,31 | 30,96 | 32,9 | 33,48 | 35,33 | 37,17 | 39,02 | 40,88 | 42,73 | 44,6 |
1,5 | 23,94 | 26,1 | 28,07 | 30 | 31,64 | 33,57 | 34,12 | 35,98 | 37,83 | 39,7 | 41,54 | 43,4 | 45,25 |
1,6 | 24,28 | 26,56 | 28,48 | 30,42 | 32,33 | 33,76 | 34,8 | 36,64 | 38,5 | 40,34 | 42,19 | 44,06 | 45,91 |
1,7 | 24,83 | 27,24 | 29,17 | 31,1 | 32,54 | 34,27 | 35,45 | 37,31 | 39,14 | 41 | 42,87 | 44,7 | 46,56 |
1,8 | 25,5 | 27,51 | 29,43 | 31,31 | 33,07 | 34,94 | 36,12 | 37,97 | 39,81 | 41,66 | 43,52 | 45,37 | 47,23 |
1,9 | 26,17 | 28,06 | 29,96 | 31,84 | 33,73 | 35,61 | 36,77 | 38,62 | 40,49 | 42,32 | 44,19 | 46,04 | 47,89 |
2 | 26,84 | 28,72 | 30,63 | 32,51 | 34,4 | 36,29 | 37,43 | 39,29 | 41,15 | 42,98 | 44,84 | 46,69 | 48,55 |
Прайс на ткани для рулонных штор категории 3 (цена в у.е.) | |||||||||||||
Высота | Ширина | ||||||||||||
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
0,5 | 20,42 | 22,9 | 25,36 | 27,83 | 30,3 | 32,75 | 35,22 | 37,7 | 40,17 | 42,63 | 45,09 | 47,57 | 50,03 |
0,6 | 21,38 | 23,86 | 26,32 | 28,78 | 31,26 | 33,72 | 36,18 | 38,66 | 41,12 | 43,58 | 46,06 | 48,53 | 50,99 |
0,7 | 22,35 | 24,82 | 27,27 | 29,75 | 32,22 | 34,68 | 37,15 | 39,62 | 42,09 | 44,56 | 47,03 | 49,5 | 51,97 |
0,8 | 23,31 | 25,78 | 28,23 | 30,71 | 33,18 | 35,63 | 38,11 | 40,58 | 43,04 | 45,52 | 47,99 | 50,44 | 52,91 |
0,9 | 24,28 | 26,74 | 29,22 | 31,68 | 34,14 | 36,62 | 39,09 | 41,54 | 44 | 46,47 | 48,94 | 51,41 | 53,88 |
1 | 25,24 | 27,72 | 30,17 | 32,63 | 35,11 | 37,58 | 40,04 | 42,51 | 44,98 | 47,44 | 49,92 | 52,38 | 54,86 |
1,1 | 26,7 | 29,23 | 31,76 | 34,28 | 36,81 | 39,3 | 41 | 43,49 | 45,93 | 48,4 | 50,87 | 53,33 | 55,8 |
1,2 | 27,71 | 30,81 | 33,38 | 35,95 | 37,77 | 40,29 | 41,98 | 44,45 | 46,9 | 49,38 | 51,85 | 54,3 | 56,78 |
1,3 | 29,25 | 32,11 | 34,7 | 37,3 | 39,5 | 41,26 | 42,94 | 45,39 | 47,86 | 50,34 | 52,8 | 55,26 | 57,74 |
1,4 | 30,25 | 33,13 | 35,74 | 38,32 | 40,51 | 43,08 | 43,89 | 46,36 | 48,84 | 51,3 | 53,78 | 56,24 | 58,7 |
1,5 | 31,23 | 34,14 | 36,74 | 39,33 | 41,52 | 44,08 | 44,86 | 47,33 | 49,8 | 52,26 | 54,72 | 57,19 | 59,66 |
1,6 | 31,78 | 34,82 | 37,38 | 39,96 | 42,52 | 44,43 | 45,82 | 48,28 | 50,75 | 53,23 | 55,7 | 58,17 | 60,64 |
1,7 | 32,61 | 35,81 | 38,38 | 40,94 | 42,9 | 45,21 | 46,79 | 49,25 | 51,72 | 54,2 | 56,66 | 59,12 | 61,59 |
1,8 | 33,59 | 36,3 | 38,83 | 41,35 | 43,66 | 46,2 | 47,75 | 50,22 | 52,69 | 55,15 | 57,62 | 60,1 | 62,57 |
1,9 | 34,58 | 37,1 | 39,62 | 42,14 | 44,62 | 47,18 | 48,7 | 51,18 | 53,65 | 56,1 | 58,58 | 61,07 | 63,54 |
2 | 35,56 | 38,1 | 40,62 | 43,14 | 45,6 | 48,16 | 49,67 | 52,14 | 54,62 | 57,05 | 59,56 | 62,04 | 64,53 |
Прайс на ткани для рулонных штор категории 4 (цена в у.е.) |
|||||||||||||
Высота | Ширина | ||||||||||||
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
0,5 | 26,68 | 30,03 | 33,39 | 36,74 | 40,08 | 43,45 | 46,8 | 50,14 | 53,51 | 56,84 | 60,18 | 63,54 | 66,9 |
0,6 | 28,04 | 31,4 | 34,76 | 38,12 | 41,45 | 44,8 | 48,16 | 51,51 | 54,86 | 58,2 | 61,56 | 64,91 | 68,27 |
0,7 | 29,41 | 32,77 | 36,12 | 39,47 | 42,84 | 46,17 | 49,53 | 52,88 | 56,23 | 59,57 | 62,92 | 66,28 | 69,62 |
0,8 | 30,79 | 34,14 | 37,49 | 40,83 | 44,2 | 47,55 | 50,89 | 54,23 | 57,58 | 60,96 | 64,3 | 67,64 | 71 |
0,9 | 32,15 | 35,51 | 38,85 | 42,21 | 45,56 | 48,91 | 52,25 | 55,6 | 58,96 | 62,32 | 65,66 | 69,01 | 72,37 |
1 | 33,51 | 36,87 | 40,22 | 43,58 | 46,91 | 50,27 | 53,62 | 56,96 | 60,33 | 63,68 | 67,04 | 70,38 | 73,74 |
1,1 | 35,59 | 39,01 | 42,42 | 45,84 | 49,24 | 52,68 | 54,99 | 58,35 | 61,69 | 65,03 | 68,4 | 71,75 | 75,09 |
1,2 | 36,98 | 41,19 | 44,67 | 48,15 | 50,63 | 54,05 | 56,35 | 59,72 | 63,06 | 66,41 | 69,77 | 73,11 | 76,46 |
1,3 | 39,12 | 43,01 | 46,54 | 50,05 | 53,06 | 55,46 | 57,72 | 61,07 | 64,42 | 67,78 | 71,11 | 74,48 | 77,84 |
1,4 | 40,53 | 44,43 | 47,97 | 51,47 | 54,49 | 57,96 | 59,09 | 62,44 | 65,8 | 69,14 | 72,5 | 75,84 | 79,2 |
1,5 | 41,97 | 45,87 | 49,39 | 52,92 | 55,9 | 59,38 | 60,45 | 63,81 | 67,15 | 70,51 | 73,85 | 77,21 | 80,56 |
1,6 | 42,75 | 46,85 | 50,34 | 53,84 | 57,33 | 59,94 | 61,82 | 65,18 | 68,53 | 71,87 | 75,23 | 78,58 | 81,94 |
1,7 | 43,94 | 48,29 | 51,76 | 55,26 | 57,9 | 61,04 | 63,18 | 66,53 | 69,89 | 73,25 | 76,6 | 79,95 | 83,3 |
1,8 | 45,32 | 48,99 | 52,43 | 55,85 | 59,01 | 62,42 | 64,56 | 67,9 | 71,26 | 74,61 | 77,98 | 81,32 | 84,67 |
1,9 | 46,72 | 50,13 | 53,58 | 56,95 | 60,39 | 63,81 | 65,92 | 69,26 | 72,64 | 75,98 | 79,35 | 82,7 | 86,05 |
2 | 48,11 | 51,5 | 54,98 | 58,35 | 61,79 | 65,21 | 67,28 | 70,63 | 74,02 | 77,34 | 80,72 | 84,07 | 87,44 |
Прайс на ткани для рулонных штор категории 5 (цена в у.е.) |
|||||||||||||
Высота | Ширина | ||||||||||||
0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | |
0,5 | 34,8 | 39,36 | 43,91 | 48,47 | 53 | 57,56 | 62,12 | 66,67 | 71,23 | 75,78 | 80,33 | 84,87 | 89,42 |
0,6 | 36,74 | 41,31 | 45,86 | 50,41 | 54,96 | 59,51 | 64,05 | 68,61 | 73,16 | 77,72 | 82,27 | 86,82 | 91,35 |
0,7 | 38,69 | 43,25 | 47,78 | 52,34 | 56,89 | 61,45 | 66 | 70,55 | 75,09 | 79,64 | 84,2 | 88,76 | 93,3 |
0,8 | 40,63 | 45,18 | 49,73 | 54,26 | 58,82 | 63,37 | 67,91 | 72,47 | 77,04 | 81,59 | 86,13 | 90,68 | 95,23 |
0,9 | 42,55 | 47,11 | 51,66 | 56,21 | 60,77 | 65,31 | 69,87 | 74,41 | 78,98 | 83,53 | 88,07 | 92,63 | 97,16 |
1 | 44,49 | 49,03 | 53,6 | 58,15 | 62,69 | 67,25 | 71,81 | 76,35 | 80,91 | 85,46 | 90,02 | 94,56 | 99,1 |
1,1 | 47,37 | 52 | 56,65 | 61,29 | 65,93 | 70,57 | 73,74 | 78,29 | 82,84 | 87,38 | 91,95 | 96,5 | 101,04 |
1,2 | 49,33 | 55,03 | 59,76 | 64,51 | 67,91 | 72,53 | 75,66 | 80,22 | 84,78 | 89,33 | 93,89 | 98,43 | 102,98 |
1,3 | 52,31 | 57,59 | 62,36 | 67,14 | 71,24 | 74,51 | 77,61 | 82,16 | 86,72 | 91,27 | 95,82 | 100,38 | 104,92 |
1,4 | 54,32 | 59,64 | 64,41 | 69,18 | 73,26 | 77,99 | 79,54 | 84,1 | 88,65 | 93,21 | 97,76 | 102,31 | 106,85 |
1,5 | 56,34 | 61,66 | 66,45 | 71,21 | 75,28 | 80,01 | 81,49 | 86,03 | 90,59 | 95,14 | 99,68 | 104,25 | 108,79 |
1,6 | 57,51 | 63,09 | 67,82 | 72,56 | 77,27 | 80,82 | 83,4 | 87,96 | 92,53 | 97,08 | 101,64 | 106,18 | 110,72 |
1,7 | 59,21 | 65,08 | 69,82 | 74,57 | 78,15 | 82,42 | 85,36 | 89,9 | 94,46 | 99,02 | 103,57 | 108,12 | 112,66 |
1,8 | 61,17 | 66,13 | 70,81 | 75,47 | 79,75 | 84,39 | 87,29 | 91,85 | 96,4 | 100,94 | 105,51 | 110,06 | 114,61 |
1,9 | 63,16 | 67,8 | 72,43 | 77,08 | 81,73 | 86,36 | 89,23 | 93,78 | 98,33 | 102,87 | 107,45 | 112,01 | 116,55 |
2 | 65,13 | 69,77 | 74,39 | 79,03 | 83,7 | 88,34 | 91,16 | 95,71 | 100,27 | 104,81 | 109,39 | 113,96 | 118,5 |
Ткани для рулонных штор без рисунка
Ткани для рулонных штор с рисунком
Как заказать рулонные шторы в Феодосии, Судаке